伝統に育まれた本格派。

3つの個性が際立つコース。


 

OUT IN
NO. Par Back Reg. NO. Par Back Reg.
1 4 386 373 10 4 389 374
2 5 564 544 11 3 215 198
3 4 388 376 12 5 575 548
4 3 170 155 13 4 400 384
5 4 443 429 14 4 410 394
6 4 388 372 15 3 185 166
7 3 200 178 16 4 452 424
8 5 596 515 17 4 586 558
9 4 454 436 18 4 462 435
OUT 36 3,589 3,378 IN 36 3,674 3,481
TOTAL 72 7,263 6,859

 

OUT IN
NO. Par Back Reg. NO. Par Back Reg.
1 5 606 590 10 4 400 375
2 3 181 165 11 4 389 378
3 4 415 395 12 3 200 181
4 4 424 410 13 5 586 577
5 3 200 193 14 4 410 389
6 4 365 350 15 4 400 385
7 5 530 515 16 5 507 494
8 4 433 420 17 3 230 210
9 4 445 411 18 4 460 440
OUT 36 3,599 3,449 IN 36 3,582 3,429
TOTAL 72 7,181 6,878

 

OUT IN
NO. Par Back Reg. NO. Par Back Reg.
1 5 488 472 10 5 596 582
2 4 401 388 11 3 177 164
3 4 370 354 12 4 343 328
4 3 181 165 13 4 358 339
5 5 502 463 14 3 199 188
6 4 433 410 15 4 377 361
7 4 445 428 16 5 518 502
8 3 155 149 17 4 399 381
9 4 392 375 18 4 352 331
OUT 36 3,367 3,204 IN 36 3,319 3,176
TOTAL 72 6,686 6,380

 

●クラブハウス

●志野コース16番  ●織部コース8番    ●黄瀬戸コース6番

●レストラン  ●大浴場    ●コンペルーム